□果物
*100g中にたんぱく質がどれだけ含まれているか?で紹介しています
多く含まれている順番に表記
干しぶどう | 2.7 |
アボガド | 2.5 |
プルーン(乾) | 2.5 |
干し柿 | 1.5 |
ぐみ | 1.3 |
さくらんぼ(米国産) | 1.2 |
ゆず(果皮) | 1.2 |
バナナ | 1.1 |
ラズベリー | 1.1 |
オレンジ | 1.0 |
キウイフルーツ | 1.0 |
さくらんぼ(国産) | 1.0 |
メロン(白肉腫) | 1.0 |
メロン(赤肉種) | 1.0 |
ライチ | 1.0 |
いちご | 0.9 |
いよかん | 0.9 |
グレープフルーツ | 0.9 |
なつみかん | 0.9 |
レモン(全果) | 0.9 |
はっさく | 0.8 |
みかん | 0.7 |
いちじく | 0.6 |
すいか | 0.6 |
すもも | 0.6 |
パインアップル | 0.6 |
マンゴー | 0.6 |
もも | 0.6 |
さくらんぼ缶詰 | 0.6 |
きんかん | 0.5 |
パパイヤ | 0.5 |
ブルーベリー | 0.5 |
ゆず(果汁) | 0.5 |
(缶詰)みかん | 0.5 |
(缶詰)もも | 0.5 |
柿 | 0.4 |
かぼす(果汁) | 0.4 |
ぶどう | 0.4 |
ライム(果汁) | 0.4 |
パイナップル缶詰 | 0.4 |
なし | 0.3 |
西洋なし | 0.3 |
びわ | 0.3 |
ざくろ | 0.2 |
りんご | 0.2 |
(缶詰)西洋なし | 0.2 |
コメントを残す