外食の塩分(vol.1 )カロリー塩分タンパクも追加記載

吉野家 麺類 ご飯・丼 中華定食 中華麺 ファーストフード

 

by カエレバ

 

□吉野家

吉野家(量)(塩分)
牛丼 (並盛)2.0g
牛丼 (大盛)2.5g
牛丼 (特盛)3.3g
豚丼 (並盛)2.3g
豚丼 (大盛)2.8g
豚丼 (特盛)4.1g
豚生姜焼定食4.8g
ポテトサラダ + 焙煎胡麻ドレッシング0.3g + 0.5g
(!)味噌汁やお新香、つゆだくはNG

料理名/カロリー/たんぱく/塩分

□麺類
かけそば 320/ 11/ 4.6
ざるそば 280/ 10/ 2.7
とろろそば 350/ 10/ 2.7
天ぷらそば 460/ 23/ 4.9
天ざる 650/ 21/ 4.1
肉南蛮うどん 450/ 16/ 5.3
きつねうどん 380/ 12/ 5.4
月見うどん 420/ 16/ 5.6
カレーうどん 470/ 18/ 5.3
おかめうどん 430/ 18/ 6.2
鍋焼きうどん 500/ 24/ 5.8

(!)つゆはなるべく飲まないように!

料理名/カロリー/たんぱく/塩分

□ご飯・丼
卵丼 630/ 17/ 4.1
親子丼 730/ 27/ 3.8
カツ丼 890/ 29/ 4.3
天丼 800/ 20/ 3.0
牛丼 910/ 24/ 2.9
鉄火丼 650/ 39/ 4.0
ねぎとろ丼 790/ 24/ 3.9

(丼もののご飯は約280g)

釜飯 520 /22 /2.8
ビビンバ 550 /10 /1.7
ポークカレー 750 /22 /2.5
オムライス 840 /24 /3.8
ハヤシライス 730 /19 /2.8
チキンライス 630 /15 /2.2
うな重 750 /30 /3.6

(ご飯は約250g)

中華定食

料理名/カロリー/たんぱく/塩分

レバニラ炒め定食 560 /20 /4.4
肉野菜炒め定食 700 /14 /4.7
牛肉とピーマン炒め定食 720 /24 /4.7
麻婆豆腐定食 650 /24 /6.3
エビチリ定食 640 /29 /5.0
酢豚定食 910 /26 /6.1
麻婆ナス定食 690 /13 /4.5

(ご飯180g、中華スープ、ザーサイ付き。スープを飲まなければ塩分1g抑えられます)

中華めん

料理名/カロリー/たんぱく/塩分

ラーメン 440 /22 /6.0
もやしそば 570 /22 /5.6
五目そば 670 /26 /7.2
天津めん 770 /32 /6.1
チャーシューめん 510 /29 /6.9
タンめん 500 /21 /6.4
広東めん 730 /25 /6.0
冷やし中華 470 /20 /4.7
揚げあんかけ焼きそば 910 /20 /5.7

(中華めん130gをゆでたもの。塩分は汁を含んでいます)

ファーストフード

料理名/カロリー/たんぱく/塩分

ハンバーガー 240 /12 /1.1
チーズバーガー 300 /16 /1.6
チキンフィレサンド 440 /21 /2.3
ライスバーガー・キンピラ 220 /5 /1.4
ミックスサンド 340 /14 /2.0
ピザ 540 /23 /4.1
フライドポテト(S) 440 /5 /0.1
フライドチキン 430 /27 /2.3

一生懸命書きました!お役に立ちましたらシェアボタンを押してお友達にもご紹介ください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください