玉子料理 天津類 粉もの 肉料理 パスタ コンビニ
|
玉子料理
料理名/カロリー/たんぱく/塩分
生卵 | 90 | /7 | /0.6 |
---|---|---|---|
目玉焼き | 100 | /7 | /0.5 |
厚焼き卵 | 140 | /7 | /0.7 |
オムレツ | 130 | /7 | /0.6 |
天津類
料理名/カロリー/たんぱく/塩分
焼きぎょうざ(8コ) | 420 | /21 | /3.3 |
---|---|---|---|
水ぎょうざ(6コ) | 303 | /17 | /2.6 |
肉しゅうまい(5コ) | 280 | /16 | /1.5 |
生春巻き(2本) | 170 | /5 | /0.7 |
春巻き(2本) | 370 | /12 | /1.1 |
肉まん(1コ) | 200 | /7 | /0.7 |
粉もの
料理名/カロリー/たんぱく/塩分
お好み焼き | 550 | /17 | /2.9 |
---|---|---|---|
ひろしま焼き | 630 | /17 | /3.0 |
たこ焼き(6コ) | 270 | /14 | /1.9 |
肉料理
料理名/カロリー/たんぱく/塩分
豚ロースしょうが焼き(90g)(中濃ソース) | 330 | /19 | /1.8 |
---|---|---|---|
豚ローストンカツ(90g)(中濃ソース) | 490 | /21 | /1.7 |
チキンカツ(70g)(中濃ソース) | 313 | /17 | /1.4 |
酢豚(ロース)(90g) | 470 | /21 | /3.1 |
牛モモたたき(80g) | 170 | /18 | /1.9 |
ビーフストロガノフ(肩)(70g) | 360 | /15 | /2.1 |
チンジャオロースー(モモ)(80g) | 228 | /19 | /2.2 |
肉じゃが(バラ)(40g) | 370 | /8 | /2.4 |
ロースハムソテー(40g) | 120 | /7 | /1.1 |
パスタ類料理名/カロリー/たんぱく/塩分
バジリコ | 550 | /13 | /2.3 |
---|---|---|---|
ボンゴレ | 530 | /16 | /2.9 |
ミートソース | 600 | /23 | /2.7 |
カルボナーラ | 830 | /26 | /2.9 |
ナポリタン | 690 | /18 | /2.8 |
たらこ | 520 | /19 | /2.4 |
きのこ | 560 | /16 | /2.5 |
(ゆでたスパゲティ約250g)
ラザニア | 580 | /21 | /2.9 |
---|---|---|---|
チキングラタン | 650 | /22 | /2.9 |
(ゆでたマカロニ約150g)
コンビニ料理名/カロリー/たんぱく/塩分
のリミックス弁当 | 770 | /19 | /1.7 |
---|---|---|---|
ボリューム弁当 | 890 | /25 | /2.5 |
ハンバーグ弁当 | 790 | /23 | /1.5 |
赤飯弁当 | 590 | /21 | /2.9 |
ざるそば | 380 | /14 | /2.8 |
天ぷらそば | 420 | /14 | /3.9 |
冷やしサラダうどん | 390 | /10 | /3.7 |
洋食屋のナポリタン | 440 | /13 | /1.9 |
ミートボールナポリタン | 620 | /19 | /2.3 |
おにぎり・紅鮭(1コ) | 180 | /4 | /0.8 |
おにぎり・シーチキンマヨネーズ(1コ) | 200 | /4 | /0.9 |
おにぎり・おかか(1コ) | 180 | /4 | /0.9 |
にぎり寿司(8コ) | 460 | /20 | /3.7 |
コメントを残す