□飲み物
*100g中にたんぱく質がどれだけ含まれているか?で紹介しています
多く含まれている順番に表記
抹茶(粉) | 30.6 |
ミルクココア(粉) | 7.4 |
昆布茶(粉) | 5.7 |
豆乳 | 3.6 |
豆乳(調整豆乳) | 3.2 |
紹興酒 | 1.7 |
あま酒 | 1.7 |
日本茶(玉露) | 1.3 |
オレンジジュース/ストレート | 0.8 |
トマトジュース | 0.7 |
グレープフルーツジュース/ストレート | 0.6 |
野菜ジュース | 0.6 |
みかんジュース/ストレート | 0.5 |
オレンジジュース/50%果汁 | 0.4 |
レモン(果汁) | 0.4 |
日本酒 | 0.4 |
パイナップルジュース/ストレート | 0.3 |
ぶどうジュース/ストレート | 0.3 |
ビール | 0.3 |
コーヒー | 0.2 |
日本茶(せん茶) | 0.2 |
オレンジジュース/30%果汁 | 0.2 |
ピーチネクター | 0.2 |
りんごジュース/ストレート | 0.2 |
ワイン(赤) | 0.2 |
紅茶 | 0.1 |
アセロラジュース/10%果汁 | 0.1 |
グァバジュース/20%果汁 | 0.1 |
グレープフルーツジュース/20%果汁 | 0.1 |
コーラ | 0.1 |
発泡酒 | 0.1 |
ワイン(白) | 0.1 |
ワイン(ロゼ) | 0.1 |
梅酒 | 0.1 |
日本茶(番茶) | 0.0 |
日本茶(ほうじ茶) | 0.0 |
日本茶(玄米茶) | 0.0 |
ウーロン茶 | 0.0 |
麦茶 | 0.0 |
パイナップルジュース/10%果汁 | 0.0 |
ぶどうジュース/10%果汁 | 0.0 |
りんごジュース/30%果汁 | 0.0 |
炭酸飲料 | 0.0 |
焼酎 | 0.0 |
ウィスキー | 0.0 |
ブランデー | 0.0 |
ジン | 0.0 |
ラム | 0.0 |
コメントを残す