外食の塩分(vol3) カロリー塩分タンパクも追加記載

魚料理 一品料理 和風定食 豆料理 洋食定食

by カエレバ

 

魚料理

料理名/カロリー/たんぱく/塩分

アジのたたき(65g) 90 /14 /1.1
アジ南蛮漬け(65g) 170 /15 /1.5
サバ味噌煮(80g) 200 /18 /1.4
しめサバ(80g) 170 /17 /1.5
イワシ刺身(50g) 120 /11 /1.0
イワシ梅煮(50g) 140 /11 /2.3
鮭マリネ(90g) 250 /21 /1.5
石狩なべ(90g) 290 /33 /3.8
エビフライ(100g) 300 /22 /1.3
エビチリソース(100g) 190 /19 /2.2
イカバター焼き(90g) 130 /17 /1.5
ホタテ刺身(90g) 90 /15 /1.1

一品料理

料理名/カロリー/たんぱく/塩分

ハンバーグ 440 /22 /1.4
和風ハンバーグ 540 /29 /3.0
ロールキャベツ 260 /25 /2.0
ヒレステーキ 390 /41 /3.4
サーロインステーキ 730 /37 /3.4
ポテトコロッケ 310 /7 /1.1
カニクリームコロッケ 490 /15 /2.2
メンチカツ 400 /18 /2.3
ロースカツ 440 /21 /1.4
ヒレカツ 310 /24 /1.4
エビフライ 350 /17 /1.9
カキフライ 570 /31 /2.1

和風定食

料理名/カロリー/たんぱく/塩分

焼き魚定食 (アジ) 480 /29 /5.1
煮魚定食 (カレイ) 530 /29 /5.5
照り焼き定食 (ブリ) 650 /30 /5.3
しょうが焼き定食 (豚肉) 790 /29 /5.8
とんかつ定食(豚肉) 910 /32 /5.2
魚フライ定食(アジ) 860 /34 /5.4
天ぷら定食 720 /21 /5.9
刺身定食 490 /29 /4.5
鶏の照り焼き定食 780 /34 /5.9
おでん定食 560 /23 /7.1
豚汁定食※ 470 /13 /3.9
肉じゃが定食 650 /22 /5.3
まぐろ山かけ定食 450 /26 /3.5

豆料理

料理名/カロリー/たんぱく/塩分

冷や奴(110g) 90 /8 /0.9
揚げ出し豆腐(110g) 190 /8 /1.3
麻婆豆腐(110g) 260 /16 /1.3
ポークビーンズ(45g) 200 /13 /1.8
五目豆(45g) 150 /9 /1.4

洋食定食

料理名/カロリー/たんぱく/塩分

カキフライ定食 720 /19 /4.2
エビフライ定食 500 /21 /2.7
ポークソテー定食※ 760 /26 /3.4
メンチカツ定食 730 /34 /3.0
ステーキ定食 1060 /38 /4.9
ハンバーグ定食 710 /30 /3.5

 

一生懸命書きました!お役に立ちましたらシェアボタンを押してお友達にもご紹介ください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください