□野菜
*100g中にたんぱく質がどれだけ含まれているか?で紹介しています
多く含まれている順番に表記
とうがらし | 14.7 |
えだまめ | 11.5 |
そら豆 | 10.5 |
かんぴょう(乾) | 7.1 |
にんにく | 6.0 |
切干だいこん(乾) | 5.7 |
グリンピース | 5.6 |
芽きゃべつ | 5.3 |
モロヘイヤ | 4.8 |
なの花 | 4.7 |
たらの芽 | 4.0 |
しそ | 3.9 |
パセリ | 3.7 |
たけのこ | 3.5 |
とうもろこし | 3.5 |
ブロッコリー | 3.5 |
しその実 | 3.4 |
ゆりね | 3.4 |
あしたば | 3.3 |
さやえんどう | 3.2 |
スナップえんどう | 2.9 |
もやし(大豆) | 2.9 |
カリフラワー | 2.7 |
しゅんぎく | 2.7 |
アスパラガス(グリーン) | 2.6 |
にら | 2.6 |
ほうれん草 | 2.6 |
ふきのとう | 2.5 |
アスパラガス(ホワイト) | 2.4 |
エシャロット | 2.3 |
かぶ(葉) | 2.3 |
コーン缶(ホール) | 2.3 |
ヤングコーン | 2.3 |
だいこん(葉・ゆで) | 2.2 |
オクラ | 2.1 |
かいわれだいこん | 2.1 |
クレソン | 2.1 |
せり | 2.1 |
きょうな(=水菜) | 2.0 |
こねぎ | 2.0 |
バジル(生) | 2.0 |
レッドキャベツ | 2.0 |
かぼちゃ(日本) | 1.9 |
ししとうがらし | 1.9 |
つまみ菜 | 1.9 |
さやいんげん | 1.8 |
クリームコーン缶 | 1.7 |
サラダ菜 | 1.7 |
にんにくの茎 | 1.7 |
かぼちゃ(西洋) | 1.6 |
こまつな | 1.6 |
もやし(緑豆) | 1.6 |
わけぎ | 1.6 |
ごぼう | 1.5 |
わらび | 1.5 |
リーフレタス | 1.4 |
キャベツ(生) | 1.3 |
ズッキーニ | 1.3 |
れんこん | 1.3 |
サニーレタス | 1.2 |
ぜんまい(ゆで) | 1.1 |
ミニトマト | 1.1 |
なす | 1.1 |
米なす | 1.1 |
みつば | 1.1 |
きくの花 | 1.0 |
きゅうり | 1.0 |
セロリ | 1.0 |
しなちく | 1.0 |
たまねぎ | 1.0 |
にがうり | 1.0 |
赤ピーマン | 1.0 |
キャベツ(ゆで) | 0.9 |
しょうが | 0.9 |
ちんげん菜 | 0.9 |
はくさい(ゆで) | 0.9 |
ピーマン | 0.9 |
みょうが | 0.9 |
はくさい(生) | 0.8 |
ラディッシュ | 0.8 |
つるむらさき | 0.7 |
トマト | 0.7 |
うど | 0.6 |
かぶ(根) | 0.6 |
とうがん | 0.6 |
レタス | 0.6 |
葉しょうが | 0.5 |
ながねぎ | 0.5 |
にんじん | 0.5 |
じゅんさい | 0.4 |
だいこん(根) | 0.4 |
ふき | 0.3 |
コメントを残す